项目沟通管理和干系人管理:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
(→沟通基础) |
||
第1行: | 第1行: | ||
= | =项目沟通管理= | ||
项目沟通管理包括为确保项目信息及时且恰当地规划、收集、生成、发布、存储、检索、管理、控制、监督和最终处置所需的各个过程。项目经理的绝大多数时间都用于与团队成员和其他干系人的沟通,无论这些成员或干系人是来自组织内部还是组织外部。 | |||
有效的沟通在项目干系人之间架起一座桥梁,把具有不同文化和组织背景、不同技能水平、不同观点和利益的各类干系人联系起来。这些干系人能影响项目的执行或结果。沟通的基本模型用于显示信息如何在双方(发送方和接收方)之间被发送和被接收。该模型的关键要素包括:编码;信息和反馈信息;媒介;噪声;解码。 | |||
基本沟通模型包含 5 个基本状态:已发送、已收到、己理解、已认可、已转化为积极的行动。 | |||
=制定沟通管理计划= | =制定沟通管理计划= | ||
==沟通管理计划的主要内容== | ==沟通管理计划的主要内容== |
2023年5月8日 (一) 00:33的版本
项目沟通管理
项目沟通管理包括为确保项目信息及时且恰当地规划、收集、生成、发布、存储、检索、管理、控制、监督和最终处置所需的各个过程。项目经理的绝大多数时间都用于与团队成员和其他干系人的沟通,无论这些成员或干系人是来自组织内部还是组织外部。
有效的沟通在项目干系人之间架起一座桥梁,把具有不同文化和组织背景、不同技能水平、不同观点和利益的各类干系人联系起来。这些干系人能影响项目的执行或结果。沟通的基本模型用于显示信息如何在双方(发送方和接收方)之间被发送和被接收。该模型的关键要素包括:编码;信息和反馈信息;媒介;噪声;解码。
基本沟通模型包含 5 个基本状态:已发送、已收到、己理解、已认可、已转化为积极的行动。