项目人力资源管理:修订间差异
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=项目人力资源管理有关概念= | ==项目人力资源管理有关概念== | ||
项目人力资源管理包括组织、管理与领导项目团队的各个过程。 | 项目人力资源管理包括组织、管理与领导项目团队的各个过程。 | ||
第9行: | 第9行: | ||
通俗地说,领导者设定目标,管理者率众实现目标。项目经理具有领导者和管理者的双重身份。对项目经理而言,管理能力和领导能力二者均不可或缺。对于大型复杂项目,领导能力尤为重要。 | 通俗地说,领导者设定目标,管理者率众实现目标。项目经理具有领导者和管理者的双重身份。对项目经理而言,管理能力和领导能力二者均不可或缺。对于大型复杂项目,领导能力尤为重要。 | ||
==动机、权力、责任、绩效和责任分配矩阵== | ==动机、权力、责任、绩效和责任分配矩阵== | ||
== | 动机:促使人从事某种活动的念头。 | ||
绩效:工作的成绩和效果。 | |||
[[权力]] | |||
[[责任分配矩阵]] | |||
==编制项目人力资源计划== | |||
规划人力资源管理是识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系,并编制人员配备管理计划的过程。 | |||
本过程的主要作用是,建立项目角色与职责、项目组织图,以及包含人员招募和遣散时间表的人员配备管理计划。 | |||
===编制项目人力资源计划的输入=== | |||
[[项目管理计划]] | |||
[[活动资源需求]] | |||
[[事业环境因素]] | |||
[[组织过程资产]] | |||
===编制项目人力资源计划的工具与技术=== | |||
[[组织结构图和职位描述]] | |||
[[人际交往]] | |||
[[组织理论]] | |||
[[专家判断]] | |||
[[会议]] | |||
===编制项目人力资源计划的输出=== | |||
[[人力资源管理计划]] | |||
==组建项目团队== | ==组建项目团队== | ||
组建项目团队是确认人力资源的可用情况,并为开展项目活动而组建团队的过程。 | |||
本过程的主要作用是,指导团队选择和职责分配,组建一个成功的团队。 | |||
===组建项目团队的输入=== | ===组建项目团队的输入=== | ||
=== | [[人力资源管理计划]] | ||
[[事业环境因素]] | |||
[[组织过程资产]] | |||
===组建项目团队的工具和技术=== | |||
[[预分派]] | |||
[[谈判]] | |||
[[招募]] | |||
[[虚拟团队]] | |||
[[多维决策分析]] | |||
===组建项目团队的输出=== | ===组建项目团队的输出=== | ||
项目人员分派 | |||
[[资源日历]] | |||
项目管理计划更新 | |||
==项目团队建设== | ==项目团队建设== | ||
建设项目团队是提高工作能力,促进团队成员互动,改善团队整体氛围,以提高项目绩效的过程。 | |||
本过程的主要作用是,改进团队协作,增强人际技能,激励团队成员,降低人员离职率,提升整体项目绩效。 | |||
===项目团队建设的主要目标=== | ===项目团队建设的主要目标=== | ||
(1)提高项目团队成员的个人技能,以提高他们完成项目活动的能力,与此同时降低成本、缩短工期、改进质量并提高绩效。 | |||
(2)提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力,以提高士气,降低冲突,促进团队合作。 | |||
(3)创建动态的、团结合作的团队文化,以促进个人与团队的生产率、团队精神和团队协作,鼓励团队成员之间交叉培训和切磋以共享经验和知识。 | |||
===成功的项目团队的特点=== | ===成功的项目团队的特点=== | ||
(1)团队的目标明确,成员清楚自己的工作对目标的贡献。 | |||
(2)团队的组织结构清晰,岗位明确。 | |||
(3)有成文或习惯的工作流程和方法,而且流程简明有效。 | |||
(4)项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准,工作结果公正公开、赏罚分明。 | |||
(5)共同制定并遵守的组织纪律。 | |||
(6)协同工作,善于总结和学习。 | |||
===项目团队建设的阶段=== | ===项目团队建设的阶段=== | ||
[[塔克曼阶梯理论]] | |||
===项目团队建设的输入=== | ===项目团队建设的输入=== | ||
[[人力资源管理计划]] | |||
项目人员分派 | |||
[[资源日历]] | |||
===项目团队建设的形式和方法=== | ===项目团队建设的形式和方法=== | ||
[[人际关系技能]] | |||
[[培训]] | |||
[[团队建设活动]] | |||
[[基本规则]] | |||
[[集中办公]] | |||
[[认可与奖励]] | |||
[[人事评测工具]] | |||
===项目团队建设的输出=== | ===项目团队建设的输出=== | ||
[[团队绩效评价]] | |||
== | |||
== | 事业环境因素更新 | ||
== | |||
== | ==项目团队管理== | ||
=== | ===项目团队管理的含义和内容=== | ||
=== | 管理项目团队是跟踪团队成员工作表现,提供反馈,解决问题并管理团队变更,以优化项目绩效的过程。 | ||
本过程的主要作用是,影响团队行为,管理冲突,解决问题,并评估团队成员的绩效。 | |||
[[权力]]概念 | |||
[[激励理论]] | |||
===项目团队管理的输入=== | |||
[[人力资源管理计划]] | |||
项目人员分派 | |||
[[团队绩效评价]] | |||
[[问题日志]] | |||
[[工作绩效报告]] | |||
[[组织过程资产]] | |||
===项目团队管理的方法=== | |||
[[观察和交谈]] | |||
[[项目绩效评估]] | |||
[[冲突管理]] | |||
[[人际关系技能]] | |||
===项目团队管理的输出=== | |||
[[变更请求]] | |||
项目管理计划更新 | |||
项目文件更新 | |||
事业环境因素更新 | |||
组织过程资产更新 |
2023年5月18日 (四) 08:49的最新版本
项目人力资源管理有关概念
项目人力资源管理包括组织、管理与领导项目团队的各个过程。
项目团队由为完成项目而承担不同角色与职责的人员组成。项目团队成员可能具备不同的技能,可能是全职或兼职的,可能随项目进展而增加或减少。尽管项目团队成员被分派了特定的角色和职责,但让他们全员参与项目规划和决策仍是有益的。团队成员在规划阶段就参与进来,既可使他们对项目规划工作贡献专业技能,又可以增强他们对项目的责任感。
领导者的工作主要涉及三方面:确定方向、统一思想、激励和鼓舞。
管理者被组织赋予职位和权力,负责某件事悄的管理或实现某个目标。管理者主要关心待续不断地为干系人创造他们所期望的成果。
通俗地说,领导者设定目标,管理者率众实现目标。项目经理具有领导者和管理者的双重身份。对项目经理而言,管理能力和领导能力二者均不可或缺。对于大型复杂项目,领导能力尤为重要。
动机、权力、责任、绩效和责任分配矩阵
动机:促使人从事某种活动的念头。
绩效:工作的成绩和效果。
编制项目人力资源计划
规划人力资源管理是识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系,并编制人员配备管理计划的过程。
本过程的主要作用是,建立项目角色与职责、项目组织图,以及包含人员招募和遣散时间表的人员配备管理计划。
编制项目人力资源计划的输入
编制项目人力资源计划的工具与技术
编制项目人力资源计划的输出
组建项目团队
组建项目团队是确认人力资源的可用情况,并为开展项目活动而组建团队的过程。
本过程的主要作用是,指导团队选择和职责分配,组建一个成功的团队。
组建项目团队的输入
组建项目团队的工具和技术
组建项目团队的输出
项目人员分派
项目管理计划更新
项目团队建设
建设项目团队是提高工作能力,促进团队成员互动,改善团队整体氛围,以提高项目绩效的过程。
本过程的主要作用是,改进团队协作,增强人际技能,激励团队成员,降低人员离职率,提升整体项目绩效。
项目团队建设的主要目标
(1)提高项目团队成员的个人技能,以提高他们完成项目活动的能力,与此同时降低成本、缩短工期、改进质量并提高绩效。
(2)提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力,以提高士气,降低冲突,促进团队合作。
(3)创建动态的、团结合作的团队文化,以促进个人与团队的生产率、团队精神和团队协作,鼓励团队成员之间交叉培训和切磋以共享经验和知识。
成功的项目团队的特点
(1)团队的目标明确,成员清楚自己的工作对目标的贡献。
(2)团队的组织结构清晰,岗位明确。
(3)有成文或习惯的工作流程和方法,而且流程简明有效。
(4)项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准,工作结果公正公开、赏罚分明。
(5)共同制定并遵守的组织纪律。
(6)协同工作,善于总结和学习。
项目团队建设的阶段
项目团队建设的输入
项目人员分派
项目团队建设的形式和方法
项目团队建设的输出
事业环境因素更新
项目团队管理
项目团队管理的含义和内容
管理项目团队是跟踪团队成员工作表现,提供反馈,解决问题并管理团队变更,以优化项目绩效的过程。
本过程的主要作用是,影响团队行为,管理冲突,解决问题,并评估团队成员的绩效。
权力概念
项目团队管理的输入
项目人员分派
项目团队管理的方法
项目团队管理的输出
项目管理计划更新
项目文件更新
事业环境因素更新
组织过程资产更新