Mediawiki语法:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第62行: | 第62行: | ||
# 三 | # 三 | ||
* 无序项 | |||
*# 有序项1 | |||
*#: 缩进项a | |||
*#: 缩进项b | |||
*# 有序项2 | |||
文字[[Help:Color|颜色]] | |||
<pre>文字[[Help:Color|颜色]]</pre> | |||
{| border="1" | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell/column 1 | |||
|} | |||
{| border="1" | |||
|- | |||
! row 1, <br/>header 1/column 1 | |||
| row 1, <br/>cell 1/column 2 | |||
|} | |||
{| border="1" | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell/column 1 | |||
| row 1, <br/>cell/column 2 | |||
| row 1, <br/>cell/column 3 | |||
|- | |||
| row 2, <br/>cell/column 1 | |||
| row 2, <br/>cell/column 2 | |||
| row 2, <br/>cell/column 3 | |||
|- | |||
| row 3, <br/>cell/column 1 | |||
| row 3, <br/>cell/column 2 | |||
| row 3, <br/>cell/column 3 | |||
|} | |||
{| width="90%" border="2" | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell/column 1 | |||
| row 1, <br/>cell/column 2 | |||
|- | |||
| row 2, <br/>cell/column 1 | |||
| row 2, <br/>cell/column 2 | |||
|} | |||
{| cellpadding="8px" border="3" | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell/column 1 | |||
| row 1, <br/>cell/column 2 | |||
|- | |||
| row 2, <br/>cell/column 1 | |||
| row 2, <br/>cell/column 2 | |||
|} | |||
{| cellspacing="8px" border="4" | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell/column 1 | |||
| row 1, <br/>cell/column 2 | |||
|- | |||
| row 2, <br/>cell/column 1 | |||
| row 2, <br/>cell/column 2 | |||
|} | |||
{| border="1" | |||
|- | |||
! colspan="2" | 两行宽的标题 | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell/column 1 | |||
| row 1, <br/>cell/column 2 | |||
|- | |||
| row 2, <br/>cell/column 1 | |||
| row 2, <br/>cell/column 2 | |||
|} | |||
{| border="1" | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell/column 1 | |||
| row 1, <br/>cell/column 2 | |||
|- | |||
| colspan="2" | row 2, <br/>cell/column 1 & 2 | |||
|} | |||
{| border="1" | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell 1/column 1 | |||
| rowspan="2" | row 1 & 2, <br/>cell 2 | |||
|- | |||
| row 2, <br/>cell 3/column 1 | |||
|} | |||
{| width="100%" border="1" | |||
|- valign="top" | |||
! align="right" | row 1, <br/>header 1, <br/>column 1 | |||
| align="center" | row 1, <br/>cell 1/column 2 | |||
|- valign="bottom" | |||
! row 2, <br/>header 2, <br/>column 1 | |||
| row 2, <br/>cell 2/column 2 | |||
|} | |||
{| width="100%" border="1" | |||
|- | |||
|+ Caption | |||
! row 1, <br/>header 1, <br/>column 1 | |||
| row 1, <br/>cell 1/<br/>column 2 | |||
|- | |||
! row 2, <br/>header 2, <br/>column 1 | |||
| row 2, <br/>cell 2/<br/>column 2 | |||
|} | |||
{| class="article-table" border="1" | |||
|- | |||
! row 1, <br/>header 1/column 1 | |||
! row 1, <br/>header 2/column 2 | |||
|- | |||
| row 2, <br/>cell/column 1 | |||
| row 2, <br/>cell/column 2 | |||
|} | |||
{| style="background-color:yellow;" border="1" | |||
|- | |||
| row 1, <br/>cell/column 1 | |||
| row 1, <br/>cell/column 2 | |||
|- | |||
| row 2, <br/>cell/column 1 | |||
| row 2, <br/>cell/column 2 | |||
|} | |||
{| style="border:3px inset gray; font-size:80%; width:90%;" | |||
|- | |||
! style="background-color:blue; color:pink; padding-left:1em; width:60%;" | row 1, <br/>header 1/column 1 | |||
| style="text-decoration:line-through;" | row 1, <br/>cell/column 2 | |||
|- | |||
! style="text-align:right;" | row 2, <br/>header 2/column 1 | |||
| style="border:1px dotted red;" | row 2, <br/>cell/column 2 | |||
|} | |||
{{PAGENAME}} | |||
{{SITENAME}} | |||
{{CURRENTDAYNAME}} | |||
{{NUMBEROFARTICLES}} | |||
{{FULLPAGENAME}} | |||
__TOC__ | |||
2022年11月16日 (三) 07:36的版本
内容
斜体
加粗
粗斜体
m2
O2
缩小文字
放大文字
引用的文字
BrainBs(留言) 2022年11月16日 (三) 06:58 (UTC)
2022年11月16日 (三) 06:58 (UTC)
[[这不生成链接]]
源代码
标题1
标题2
标题3
标题4
无缩进
- 一次缩进
- 两次缩进
- 一
- 二
- 二点一
- 三
- 一
- 二
- 二点一
- 三
- 无序项
- 有序项1
- 缩进项a
- 缩进项b
- 有序项2
- 有序项1
文字颜色
文字[[Help:Color|颜色]]
row 1, cell/column 1 |
row 1, header 1/column 1 |
row 1, cell 1/column 2 |
---|
row 1, cell/column 1 |
row 1, cell/column 2 |
row 1, cell/column 3 |
row 2, cell/column 1 |
row 2, cell/column 2 |
row 2, cell/column 3 |
row 3, cell/column 1 |
row 3, cell/column 2 |
row 3, cell/column 3 |
row 1, cell/column 1 |
row 1, cell/column 2 |
row 2, cell/column 1 |
row 2, cell/column 2 |
row 1, cell/column 1 |
row 1, cell/column 2 |
row 2, cell/column 1 |
row 2, cell/column 2 |
row 1, cell/column 1 |
row 1, cell/column 2 |
row 2, cell/column 1 |
row 2, cell/column 2 |
两行宽的标题 | |
---|---|
row 1, cell/column 1 |
row 1, cell/column 2 |
row 2, cell/column 1 |
row 2, cell/column 2 |
row 1, cell/column 1 |
row 1, cell/column 2 |
row 2, cell/column 1 & 2 |
row 1, cell 1/column 1 |
row 1 & 2, cell 2 |
row 2, cell 3/column 1 |
row 1, header 1, column 1 |
row 1, cell 1/column 2 |
---|---|
row 2, header 2, column 1 |
row 2, cell 2/column 2 |
row 1, header 1, column 1 |
row 1, cell 1/ column 2 |
---|---|
row 2, header 2, column 1 |
row 2, cell 2/ column 2 |
row 1, header 1/column 1 |
row 1, header 2/column 2 |
---|---|
row 2, cell/column 1 |
row 2, cell/column 2 |
row 1, cell/column 1 |
row 1, cell/column 2 |
row 2, cell/column 1 |
row 2, cell/column 2 |
row 1, header 1/column 1 |
row 1, cell/column 2 |
---|---|
row 2, header 2/column 1 |
row 2, cell/column 2 |
Mediawiki语法 泡泡学习笔记 星期六 75 Mediawiki语法
水平线
删除线