CREATE行为漏斗:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“ CREATE指的分别是: * C(Cue)-线索 * R(Reaction) -反应 * E(Evaluation)-评估 * A(Ability)-能力 * T(Timing)-时机 * E(Execute)-行动 <span id="线索cue"></span> == 线索(Cue) == 不断地提醒用户“我在这里”。这种例子在我们的生活中很常见,比如短信里的运营商促销信息等。 <span id="反应reaction"></span> == 反应(Reaction) == 用户可能在未来的某一天突然想起…”) |
无编辑摘要 |
||
第8行: | 第8行: | ||
* T(Timing)-时机 | * T(Timing)-时机 | ||
* E(Execute)-行动 | * E(Execute)-行动 | ||
<span id="线索cue"></span> | <span id="线索cue"></span> | ||
第13行: | 第14行: | ||
不断地提醒用户“我在这里”。这种例子在我们的生活中很常见,比如短信里的运营商促销信息等。 | 不断地提醒用户“我在这里”。这种例子在我们的生活中很常见,比如短信里的运营商促销信息等。 | ||
<span id="反应reaction"></span> | <span id="反应reaction"></span> | ||
第18行: | 第20行: | ||
用户可能在未来的某一天突然想起你的产品可能对应他的需求。 | 用户可能在未来的某一天突然想起你的产品可能对应他的需求。 | ||
<span id="评估evaluation"></span> | <span id="评估evaluation"></span> | ||
第23行: | 第26行: | ||
如果我们的产品能够给用户留下好印象,那么接下来用户会开始进入理性的分析评估阶段——考虑做这件事的投入产出比、做这件事对他自己有没有价值等等。所以,真正对用户有价值的、切中用户需求点的产品,用户才会考虑付之行动。 | 如果我们的产品能够给用户留下好印象,那么接下来用户会开始进入理性的分析评估阶段——考虑做这件事的投入产出比、做这件事对他自己有没有价值等等。所以,真正对用户有价值的、切中用户需求点的产品,用户才会考虑付之行动。 | ||
<span id="能力ability"></span> | <span id="能力ability"></span> | ||
第28行: | 第32行: | ||
如果只是我们自己做好产品其实还不够,对于用户来说,如果用户本身具备的条件不足也会导致我们最终行为助推的功亏一篑。 | 如果只是我们自己做好产品其实还不够,对于用户来说,如果用户本身具备的条件不足也会导致我们最终行为助推的功亏一篑。 | ||
<span id="时机timing"></span> | <span id="时机timing"></span> |
2024年3月5日 (二) 09:17的最新版本
CREATE指的分别是:
- C(Cue)-线索
- R(Reaction) -反应
- E(Evaluation)-评估
- A(Ability)-能力
- T(Timing)-时机
- E(Execute)-行动
线索(Cue)
不断地提醒用户“我在这里”。这种例子在我们的生活中很常见,比如短信里的运营商促销信息等。
反应(Reaction)
用户可能在未来的某一天突然想起你的产品可能对应他的需求。
评估(Evaluation)
如果我们的产品能够给用户留下好印象,那么接下来用户会开始进入理性的分析评估阶段——考虑做这件事的投入产出比、做这件事对他自己有没有价值等等。所以,真正对用户有价值的、切中用户需求点的产品,用户才会考虑付之行动。
能力(Ability)
如果只是我们自己做好产品其实还不够,对于用户来说,如果用户本身具备的条件不足也会导致我们最终行为助推的功亏一篑。
时机(Timing)
用户当前将要采取的行动是否具有时间紧迫感。